FOTBAL. In urma disputarii jocurilor din tur in seriile juniorilor A si B (cei mai mari dintre juniori), FC Viorel Mateianu Baia Mare se afla cu ambele grupe in partea superioara a clasamentului (locul 4 la A si locul 5 la B). Cealalta echipa din judet, FC Baia Mare s-a descurcat binisor la juniori A, acolo unde a terminat pe locul 6, dar s-a facut de ras la grupa juniorilor B, unde este pe ultimul loc, cu doar doua puncte.
Juniori A. Seria 5
FC Viorel Mateianu: 1-3 cu Gloria Bistrita (a); 3-2 cu FC Zalau (d); 2-6 cu CFR Cluj (a); 4-0 cu Viitorul Zalau (d); 10-0 cu Silvania Simleu (a); 2-1 cu LPS Bistrita (d); 2-0 cu Ariesul Turda (a); 1-6 cu Ardealul Cluj (d); 2-1 cu “U" Cluj (a); 2-4 cu LPS Cluj (d); 1-1 cu Unirea Dej (a); 3-0 cu FC Baia Mare (d); 0-0 cu Olimpia Satu Mare (a)
FC Viorel Mateianu: 1-3 cu Gloria Bistrita (a); 3-2 cu FC Zalau (d); 2-6 cu CFR Cluj (a); 4-0 cu Viitorul Zalau (d); 10-0 cu Silvania Simleu (a); 2-1 cu LPS Bistrita (d); 2-0 cu Ariesul Turda (a); 1-6 cu Ardealul Cluj (d); 2-1 cu “U" Cluj (a); 2-4 cu LPS Cluj (d); 1-1 cu Unirea Dej (a); 3-0 cu FC Baia Mare (d); 0-0 cu Olimpia Satu Mare (a)
FC Baia Mare: 1-2 cu FC Zalau (a), 1-4 cu CFR Cluj (d); 6-3 cu Viitorul Zalau (a); 6-2 cu Silvania Simleu (d); 5-1 cu LPS Bistrita (a); 1-1 cu Ariesul Turda (d); 1-2 cu Ardealul Cluj (a); 2-2 cu “U" Cluj (d); 2-0 cu LPS Cluj (a); 3-0 cu Unirea Dej (d); 2-1 cu Olimpia Satu Mare (a); 0-3 cu FC Viorel Mateianu (a); 1-4 cu Gloria Bistrita (d)
Clasament tur
1. Ardealul Cluj - 48p (60-10)
2. CFR Cluj - 46p (65-10)
3. Gloria Bistrita - 30p (36-12)
4. Viorel Mateianu - 30p (32-23)
5. LPS Cluj-Napoca - 29p (29-25)
6. FC Baia Mare - 26p (31-25)
7. “U" Cluj-Napoca - 26p (32-19)
8. Ariesul Turda - 26p (28-16)
9. SC FC Zalau - 25p (25-25)
10. Unirea Dej - 23p (21-21)
11. Olimpia S. Mare - 22p (22-27)
12. LPS Bistrita - 9p (16-57)
13. Silvania Simleu - 4p (9-69)
14. Viitorul Zalau - 0p (9-75)
1. Ardealul Cluj - 48p (60-10)
2. CFR Cluj - 46p (65-10)
3. Gloria Bistrita - 30p (36-12)
4. Viorel Mateianu - 30p (32-23)
5. LPS Cluj-Napoca - 29p (29-25)
6. FC Baia Mare - 26p (31-25)
7. “U" Cluj-Napoca - 26p (32-19)
8. Ariesul Turda - 26p (28-16)
9. SC FC Zalau - 25p (25-25)
10. Unirea Dej - 23p (21-21)
11. Olimpia S. Mare - 22p (22-27)
12. LPS Bistrita - 9p (16-57)
13. Silvania Simleu - 4p (9-69)
14. Viitorul Zalau - 0p (9-75)
Juniori B. Seria 5
FC Viorel Mateianu: 1-0 cu Gloria Bistrita (a); 1-0 cu FC Zalau (d); 1-0 cu CFR Cluj (a); 3-1 cu Viitorul Zalau (d); 1-0 cu Silvania Simleu (a); 2-1 cu LPS Bistrita (d); 2-2 cu Ariesul Turda (a); 0-5 cu Ardealul Cluj (d); 1-0 cu “U" Cluj (a); 0-1 cu LPS Cluj (d); 2-3 cu Unirea Dej (a); 4-1 cu FC Baia Mare (d); 0-0 cu Olimpia Satu Mare (a)
FC Baia Mare: 1-4 cu FC Zalau (a); 0-11 cu CFR Cluj (d); 0-0 cu Viitorul Zalau (a); 1-4 cu Silvania Simleu (d); 0-0 cu LPS Bistrita (a); 0-5 cu Ariesul Turda (d); 1-5 cu Ardealul Cluj (a); 2-8 cu “U" Cluj (d); 0-5 cu LPS Cluj (a); 0-8 cu Unirea Dej (d); 0-11 cu Olimpia Satu Mare (a); 1-4 cu FC Viorel Mateianu (a); 0-8 cu Gloria Bistrita (d)
Clasament
1. CFR Cluj-Napoca - 44p (44-8)
2. Ardealul Cluj - 44p (50-9)
3. Unirea Dej - 37p (38-17)
4. Olimpia S. Mare - 35p (40-14)
5. Viorel Mateianu - 34p (18-14)
6. “U" Cluj-Napoca - 32p (36-16)
7. Viitorul Zalau - 27p (33-27)
8. Ariesul Turda - 21p (24-37)
9. Silvania Simleu - 18p (21-38)
10. Gloria Bistrita - 18p (27-24)
11. LPS Cluj-Napoca - 18p (19-32)
12. SC FC Zalau - 6p (8-36)
13. LPS Bistrita - 4p (8-27)
14. FC Baia Mare - 2p (6-73)
1. CFR Cluj-Napoca - 44p (44-8)
2. Ardealul Cluj - 44p (50-9)
3. Unirea Dej - 37p (38-17)
4. Olimpia S. Mare - 35p (40-14)
5. Viorel Mateianu - 34p (18-14)
6. “U" Cluj-Napoca - 32p (36-16)
7. Viitorul Zalau - 27p (33-27)
8. Ariesul Turda - 21p (24-37)
9. Silvania Simleu - 18p (21-38)
10. Gloria Bistrita - 18p (27-24)
11. LPS Cluj-Napoca - 18p (19-32)
12. SC FC Zalau - 6p (8-36)
13. LPS Bistrita - 4p (8-27)
14. FC Baia Mare - 2p (6-73)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu